Articoli
Neutri ed emulsionanti
Crea con facilità le tue basi usando i neutri e gli emulsionanti.
NEUTRI EMULSIONANTI | |||||
COD. | ARTICOLO | DOSE PER LITRO DI GELATO IN GR. | LAVORAZIONE | PESO CONFEZIONE KG. | PEZZI CONFEZIONE |
141N | DEMIGEL CR CA | 3-5 | CALDO | 1,00 | 10 |
140N | DEMIGEL FR CA | 3-5 | CALDO | 1,00 | 10 |
114N | DEMIGEL FRUTTA B | 3-5 | FREDDO-CALDO | 2,50 | 6 |
9981N | DEMIGEL FRUTTA C | 3-5 | CALDO | 2,50 | 6 |
113N | DEMIGEL LATTE B | 3-5 | CALDO | 2,50 | 6 |
9026NP | NEUTRO S5 | 5 | FREDDO-CALDO | 2,00 | 5 |
108NP | NEUTRO UNIVERSALE | 3-5 | FREDDO-CALDO | 1,00 | 10 |
200N | STARCREME | 1-7 | FREDDO-CALDO | 5,00 | 4 |
Social Link
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Facebook Bigatton | Twitter Bigatton | Bigatton Television |
Facebook Accademia Bigatton | Facebook Gianfranco Bigatton |
+39 335 8758860 |