Articoli
PER SAPERNE DI PIU' SUGLI ARTICOLI SOTTOSTANTI CLICCA QUI
SEMIFREDDI & DESSERT | ||||
COD. | ARTICOLO | DOSE/NOTE | PESO CONFEZIONE | PEZZI CONFEZIONE |
1130N | BASE 18 SOTTOZERO | 50 gr. + 250 gr. panna + 150 gr. tuorlo uovo + 50 gr. acqua | 1,00 | 8 |
PREPARATO IN POLVERE PER SEMIFREDDI MORBIDI | ||||
1125NP | BAVARESE PERFETTA | 1000 gr. + 1000 gr. panna + 300 gr. latte o acqua | 1,10 | 12 |
PREPARATO IN PASTA PER CREMA BAVARESE | ||||
5500N | BRAVO BISQUIT | 100 gr. +140 gr. tuorlo uovo +100 gr. acqua + 140 gr. zucchero + 90 gr. farina | 2,00 | 7 |
PREPARATO IN POLVERE PER PAN DI SPAGNA | ||||
1195AM | BRILLANT TRASPARENTE ARANCIO | a piacere | 3,25 | 4 |
1109AM | BRILLANT TRASPARENTE FRAGOLA | a piacere | 3,25 | 4 |
1119NM | BRILLANT TRASPARENTE LIMONE | a piacere | 3,25 | 4 |
1118NM | BRILLANT TRASPARENTE NEUTRAL | a piacere | 3,25 | 4 |
GLASSE LUCIDE E TRASPARENTI PER SEMIFREDDI E TORTE | ||||
1101N | CHARLY TORTINA | 100/150 gr.x lt. come ferma panna | 2,50 | 5 |
SOSTITUTO DELLA GELATINA PER STABILIZZARE LA PANNA | ||||
1127N | CHARLY TORTINA VEGETALE | 100/150 gr.x lt. come ferma panna | 2,00 | 5 |
SOSTITUTO DELLA GELATINA PER STABILIZZARE LA PANNA | ||||
1121NM | CHOGLASS BIANCA | a piacere | 3,00 | 4 |
1124NM | CHOGLASS CAFFE' | a piacere | 3,00 | 4 |
1123NM | CHOGLASS CARAMELLO | a piacere | 3,00 | 4 |
1120NM | CHOGLASS CIOCCOLATO | a piacere | 3,00 | 4 |
1122NM | CHOGLASS PISTACCHIO | a piacere | 3,00 | 4 |
GLASSATURE PER PASTICCERIA | ||||
7374N | DECOR ICE | vedi ricetta | 1,00 | 9 |
PREPARATO PER LA CREAZIONE DI DECORI CRISTALLINI | ||||
1113N | DISCHI DI MERINGA diam. 7 cm. | Venduto a pezzi | 2,00 | 1 |
1114N | DISCHI DI MERINGA diam. 14 cm. | Venduto a pezzi | 48,00 | 1 |
1115N | DISCHI DI MERINGA diam. 18 cm. | Venduto a pezzi | 36,00 | 1 |
1116N | DISCHI DI MERINGA diam. 21 cm. | Venduto a pezzi | 21,00 | 1 |
GAMMA DI PREPARAZIONI DI MERINGA PER SEMIFREDDI | ||||
0348A | FORTAROMA CEDRO | 40/60 gr. per Kg. di base per semifreddo | 1,40 | 12 |
0350N | FORTAROMA CHAMPAGNINO | 40/60 gr. per Kg. di base per semifreddo | 1,40 | 12 |
0343A | FORTAROMA MARACUIA | 40/60 gr. per Kg. di base per semifreddo | 1,40 | 12 |
0344A | FORTAROMA MELA VERDE | 40/60 gr. per Kg. di base per semifreddo | 1,40 | 12 |
0347A | FORTAROMA PERA | 40/60 gr. per Kg. di base per semifreddo | 1,40 | 12 |
PASTE AROMATICHE DEACIDIFICATE PER FARCITURA E AROMATIZAZIONE DI SEMIFREDDI ALLA PANNA | ||||
0351N | FRESCO AROMA ARANCIO | 5/10 gr. per Kg. di preparazione di pasticceria | 1,10 | 12 |
0352N | FRESCO AROMA BURRO | 5/10 gr. per Kg. di preparazione di pasticceria | 1,10 | 12 |
0353N | FRESCO AROMA CROISSANT | 5/10 gr. per Kg. di preparazione di pasticceria | 1,10 | 12 |
0354N | FRESCO AROMA LIMONE | 5/10 gr. per Kg. di preparazione di pasticceria | 1,10 | 12 |
0355N | FRESCO AROMA MANDORLA AMARA | 5/10 gr. per Kg. di preparazione di pasticceria | 1,10 | 12 |
0357N | FRESCO AROMA RUM | 5/10 gr. per Kg. di preparazione di pasticceria | 1,00 | 12 |
0358N | FRESCO AROMA VANIGLIA | 5/10 gr. per Kg. di preparazione di pasticceria | 1,10 | 12 |
DELICATI AROMATIZZANTI PER PASTICCERIA | ||||
1105N | GLASGEL | a piacere | 3,00 | 4 |
GLASSA TRASPARENTE E LUCIDANTE PER SEMIFREDDI | ||||
1950NM | MIRROIR BIANCO | a piacere | 3,50 | 4 |
1954NM | MIRROIR NERO** | a piacere | 3,50 | 4 |
GLASSE LUCIDE PER TORTE SEMIFREDDE | ||||
1383N | PAN DI SPAGNA 37x57 CACAO (37x57CM; H 4 CM) | Venduto a pezzi | 1 | 3 |
1384N | PAN DI SPAGNA 37x57 CLASSICO (37x57 CM; H 4 CM) | Venduto a pezzi | 1 | 3 |
1376N | PAN DI SPAGNA 38x58 CACAO (38x58CM; H 1,8 CM) | Venduto a pezzi | 3 | 2 |
1377N | PAN DI SPAGNA 38x58 CLASSICO (38x58CM; H 1,8 CM) | Venduto a pezzi | 3 | 2 |
1110N | PAN DI SPAGNA ROLLING (cm. 58x38x h.0,7) | Venduto a pezzi | 6 | 2 |
1380N | PAN DI SPAGNA 38x56 CACAO H 1,3 CM | Venduto a pezzi | 2 | 4 |
1381N | PAN DI SPAGNA 38x56 CACAO H 1,3 CM | Venduto a pezzi | 2 | 4 |
1118N | PAN DI SPAGNA ROLLING CACAO (58x38 CM; H 0,7 CM) | Venduto a pezzi | 2 | 4 |
GAMMA DI PAN DI SPAGNA PER SEMIFREDDI E PASTICCERIA | ||||
1104N | PIU' PANNA | 400/500 gr.x lt. di latte | 2,00 | 7 |
PANNA VEGETALE ISTANTANEA PER DOLCI | ||||
1103NM | PROFITEROL CACAO | 1000 gr. x 500 gr. panna | 3,25 | 4 |
SALSA DI PROFITEROL PER DECORAZIONE E FARCITURA | ||||
1132N | SEMIFREDDO BASE | 440 gr. per lt. di latte | 1,00 | 10 |
PREPARATO ISTANTANEO PER SEMIFREDDI | ||||
1155N | SPALMY ALBICOCCA | a piacere | 1,40 | 12 |
1156N | SPALMY AMARENA | a piacere | 1,40 | 12 |
1158N | SPALMY CARAMELLO | a piacere | 1,40 | 12 |
1151N | SPALMY FRAGOLA | a piacere | 1,40 | 12 |
1150A | SPALMY FRUTTI DI BOSCO | a piacere | 1,40 | 12 |
1152N | SPALMY KIWI | a piacere | 1,40 | 12 |
1153N | SPALMY LIMONE | a piacere | 1,40 | 12 |
1157N | SPALMY NEUTRO | a piacere | 1,40 | 12 |
1159N | SPALMY ORANGE | a piacere | 1,40 | 12 |
1154N | SPALMY VANIGLIA | a piacere | 1,40 | 12 |
GELATINE SPALMABILI PER SEMIFREDDI E GELATI | ||||
1102N | SPEEDY COLD | 300 gr.x lt di latte | 2,00 | 5 |
CREMA PASTICCERA A FREDDO | ||||
1108N | SPEEDY HOT | 100 gr. x lt latte + 400/500 gr. zucchero | 2,00 | 5 |
CREMA PASTICCERA A CALDO | ||||
1001N | ZUPPETTA ALKERMES** | 200 gr. zuppetta + 440 gr. zucchero + 560 gr. di acqua. | 1,25 | 6 |
1006N | ZUPPETTA BOSCOBUONO | 200 gr. zuppetta + 440 gr. zucchero + 560 gr. di acqua. | 1,25 | 6 |
1003N | ZUPPETTA CAFFE' | 200 gr. zuppetta + 440 gr. zucchero + 560 gr. di acqua. | 1,25 | 6 |
1004N | ZUPPETTA FRAGOLINA** | 200 gr. zuppetta + 440 gr. zucchero + 560 gr. di acqua. | 1,25 | 6 |
1007A | ZUPPETTA MANDARINETTO | 200 gr. zuppetta + 440 gr. zucchero + 560 gr. di acqua. | 1,25 | 6 |
1002N | ZUPPETTA MARASCHINO | 200 gr. zuppetta + 440 gr. zucchero + 560 gr. di acqua. | 1,25 | 6 |
1009N | ZUPPETTA NOCCIOLINA | 200 gr. zuppetta + 440 gr. zucchero + 560 gr. di acqua. | 1,25 | 6 |
1005A | ZUPPETTA PESCACOCCA | 200 gr. zuppetta + 440 gr. zucchero + 560 gr. di acqua. | 1,25 | 6 |
1010A | ZUPPETTA VANIGLIA | 200 gr. zuppetta + 440 gr. zucchero + 560 gr. di acqua. | 1,25 | 6 |
INZUPPATURE PER PAN DI SPAGNA | ||||
9943N | CIOCCOCIOK | 100 gr. x lt. latte + 100 gr. zucchero | 2,00 | 4 |
PREPARATO PER CIOCCOLATO CALDO IN TAZZA | ||||
9878N | CONCENTRATO THE LEMON | 120 gr. x lt. acqua + 60 gr.zucchero | 1,25 | 6 |
9879N | CONCENTRATO THE PESCA | 120 gr. x lt. acqua + 60 gr.zucchero | 1,25 | 6 |
CONCENTRATI PER BEVANDE AL TE FREDDE | ||||
5502N | CONO CROCK | 1kg. x 450/500 gr. di acqua | 2,00 | 6 |
5506N | CONO CROCK 3 SENZA FARINA | vedi ricettario | 2,50 | 6 |
PREPARATI PER LA PREPARAZIONE DI CORNETTI ARTIGIANALI PER GELATERIA | ||||
9881N | DESSERT CREM CARAMEL | 150 gr. x lt. latte | 2,50 | 3 |
9880N1 | DESSERT PANNA COTTA | 100 gr. x 1/2 lt. panna + 1/2lt. latte | 2,50 | 6 |
9882N | DESSERT TIRAMISU | vedi ricettario | 1,00 | 10 |
9782N | DESSERT TIRAMISU COMPLET | vedi ricettario | 1,00 | 10 |
PREPARATI ISTANTANEI PER TIRAMISU DESSER AL CUCCHIAIO | ||||
5501N | DOLCE CREPE | 1kg +1,5 lt. di acqua + 50gr. olio | 2,00 | 4 |
PREPARATO PRONTO PER CREPE | ||||
9890N | MACEDONIA UP | a piacere | 1,25 | 6 |
ANTIOSSIDANTE PER MACEDONIA DI FRUTTA | ||||
9884A | MOUSSE FRAGOLA | 500 gr. x lt. acqua | 1,00 | 8 |
9885N | MOUSSE CIOCCOLATO | 500 gr. x lt. acqua | 1,00 | 8 |
9883N | MOUSSE NEUTRALE | 500 gr. x lt. acqua | 1,00 | 8 |
Preparato in polvere per ottenere mousse soffici e delicate da servire a +2/+4°C. Gusto fragola e cioccolato. disponibile anche mousse neutrale, per creare le tue sfumature di sapore. |
Social Link
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Facebook Bigatton | Twitter Bigatton | Bigatton Television |
Facebook Accademia Bigatton | Facebook Gianfranco Bigatton |
+39 335 8758860 |