• Biscottino: la golosità non può attendere...
  • Ciocococco: due gusti che sono nati per stare insieme.
  • Caramel: un classico di dolcezza.
  • Foresta Nera: forse l'unica in cui non avrai paura di perderti.
  • Luna di Miele: momenti che non si dimenticano per tutta la vita.
  • Muffin: é già in atto la nuova invasione…
  • Pannacotta: Ritrovare i veri sapori!!!
  • Pralina: differenziatevi dalla normalità!!!
  • Sinfonia Viennese: mentre assaggierete questa bontà anche il tempo si fermerà!!!
  • Snikky: il gusto che ti da la carica!!!
  • I Veneziani: la poesia di Venezia in un gelato.
Previous ◁ | ▷ Next
Get Adobe Flash player

Big Fruit le buone paste di frutta.



Un fresco tuffo nella natura con le paste alla frutta Bigatton: sapori intensi e naturali che ricordano l’estate e i paesi esotici.

Una vasta gamma che permette di ottenere delicati gelati con il gusto naturale della frutta fresca.

Ottime per semifreddi, dessert, drink, pasticceria, salse calde e fredde.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare la tabella che segue e a scaricare i nostri cataloghi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BIG FRUIT - FRUTTA IN PASTA


COD. ARTICOLO DOSE PER LITRO DI GELATO GR. PESO CONFEZIONE KG. PEZZI CONFEZIONE
400N ALBICOCCA 70 6,50 2
401NM AMARENA 70 3,00 4
401NP AMARENA 70 1,40 12
401AP AMARENA C 70 1,40 12
402NP ANANAS 70 1,40 12
445NP ANGURIA 70 1,40 12
819A ARANCIA ROSSA C 70 6,50 2
403N ARANCIO 70 6,50 2
403NP ARANCIO 70 1,40 4
404N BANANA 70 6,50 2
404NM BANANA 70 3,00 4
404NP BANANA 70 1,40 12
426N CEDRO 70 6,50 2
405NM CILIEGIA 70 3,00 4
405NP CILIEGIA 70 1,40 12
437NM CRANBERRY 70 3,00 4
407NP FRAGOLA 70 1,40 12
407N FRAGOLA 70 6,50 2
7676NP FRAGOLA LATTE 70 1,40 12
7676N FRAGOLA LATTE 70 6,50 2
443NM FRAGOLA SICILIA 70 3,25 4
443NP FRAGOLA SICILIA 70 1,40 12
447NP FRAGOLINA DI BOSCO 70 1,40 12
430NM FRUTTI DI BOSCO 70 3,00 4
430N FRUTTI DI BOSCO 70 6,50 2
430NP FRUTTI DI BOSCO 70 1,40 12
411NP KIWI 70 1,40 12
412NP LAMPONE 70 1,40 12
412N LAMPONE 70 6,50 2
412AM LAMPONE C 70 3,00 4
812NP LICHEE 70 1,40 12
444NM LIMONCELLO 70 3,00 4
444NP LIMONCELLO 70 1,40 12
431NP LIMONE GRANSOLE 70 1,40 12
414NP MANDARINO 70 1,40 12
415NP MANGO 70 1,40 12
415N MANGO 70 6,00 2
416NM MARACUIA PASSION FRUIT 70 3,25 4
417NP MELA VERDE 70 1,40 12
450NM MELOGRANO 70 3,25 4
418NP MELONE 70 1,40 12
418N MELONE 70 6,50 2
419NP MIRTILLO 70 1,40 12
419N MIRTILLO 70 6,50 2
419A MIRTILLO C 70 6,50 2
420NM MORA 70 3,25 4
420NP MORA 70 1,40 12
432NP PAPAIA 70 1,40 12
422NP PERA 70 1,40 12
423N PESCA 70 6,50 2
423NP PESCA 70 1,40 12
428NP POMPELMO ROSA 70 1,40 12
425NP ROSA 70 1,40 12
427NP TROPICAL A.C.E. 70 1,40 12
410NP UVA ROSSA 70 1,40 12
440AP WALDMAISTER C 60 1,40 12




Banners