• Biscottino: la golosità non può attendere...
  • Ciocococco: due gusti che sono nati per stare insieme.
  • Caramel: un classico di dolcezza.
  • Foresta Nera: forse l'unica in cui non avrai paura di perderti.
  • Luna di Miele: momenti che non si dimenticano per tutta la vita.
  • Muffin: é già in atto la nuova invasione…
  • Pannacotta: Ritrovare i veri sapori!!!
  • Pralina: differenziatevi dalla normalità!!!
  • Sinfonia Viennese: mentre assaggierete questa bontà anche il tempo si fermerà!!!
  • Snikky: il gusto che ti da la carica!!!
  • I Veneziani: la poesia di Venezia in un gelato.
Previous ◁ | ▷ Next
Get Adobe Flash player

Prodotti pronti: Pronto Ice e Soft ice

Gelato soft detto glacée a l' italienne.

Il gelato soft è la moda tornata fortemente in campo da pochi anni, le grandi prestazioni di queste macchine che danno un gelato cremoso e caldo al palato sembrano piacere sempre di più, Carpigiani, Gelmatic e altre aziende hanno ultimamente rivoluzionato in meglio la qualità dei loro macchinari. Oggi le macchine per gelato soft hanno prestazioni incredibili e possono produrre dal classico cono o coppetta anche torte e dessert. Se siete interessati a questo mondo gelato rivolgetevi alla accademia Bigatton per un corso gratuito specifico di soft gelato e yogurt.

Vi dimostreremo incredibili vantaggi del gelato soft, costi, margini elevati e potrete creare la vostra ricetta personalizzata con i nostri maestri gelatieri.

Partecipate alla creazione di mono porzioni di mille sapori e torte ricoperte con un unica macchina soft.

WhatsApp +39 335 8758860

Facile e rapida, la linea dei Pronto Ice, nota anche come speedy, con la linea Soft ice permette di ottenere ottimi gelati e sorbetti riducendo il tempo di produzione e mantenendo inalterata l’elevata qualità del gelato artigianale. Linea assortita di gusti crema e frutta, attenta a soddisfare le esigenze dei palati più raffinati. Di facile uso anche per macchine soft ice (glace a l'italienne original)

 

Dosaggio: 1 sacchetto per 2,7 o 2,9 litri d’acqua (sorbetto tradizionale). Per soft ice (glace a l'italienne original)1 sacchetto per 3,2 litri acqua o acqua e latte.

 

Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare la tabella che segue e a scaricare i nostri cataloghi.


soft ice cream

 

 

 

 


PRODOTTI PRONTI E SOFT


COD. ARTICOLO DOSE PESO CONFEZIONE PEZZI CONFEZIONE
1601N PRONTO ICE ACE 1 sacc./lt. 2,7 acqua 1,35 10
1639N PRONTO ICE ALBICOCCA 1 sacc./lt. 2,7 acqua 1,35 10
1632N PRONTO ICE AMARENA 1 sacc./lt. 2,7 acqua 1,35 10
1628N PRONTO ICE ANANAS 1 sacc./lt. 2,7 acqua 1,35 10
1621N PRONTO ICE ANGURIA 1 sacc./lt. 2,7 acqua 1,35 10
1638N PRONTO ICE ARANCIO 1 sacc./lt. 2,7 acqua 1,35 10
1653N PRONTO ICE AZTECO 1 sacc./lt. 2,7 acqua 1,35 10
1609A PRONTO ICE BANANA 1 sacc./lt. 2,7 acqua 1,35 10
1688N PRONTO ICE BLACK VELVET 1 sacc./lt. 2,7 acqua 1,35 10
1689N PRONTO ICE CAMALEONT 1 sacc./lt. 2,7 acqua 1,35 10
1673N PRONTO ICE CIOCCOLATO FONDENTE 1 sacc./ lt 2,8 acqua 2,20 8
1667N PRONTO ICE FONDENTE NERO 1 sacc./lt. 2,7 acqua 1,35 10
1603N PRONTO ICE FRAGOLA 1 sacc./lt. 2,7 acqua 1,35 10
1642N PRONTO ICE FRUTTI DI BOSCO 1 sacc./lt. 2,7 acqua 1,35 10
1627A PRONTO ICE KIWI 1 sacc./lt. 2,7 acqua 1,35 10
1637N PRONTO ICE LAMPONE 1 sacc./lt. 2,7 acqua 1,35 10
1654A PRONTO ICE LIME 1 sacc./lt. 2,7 acqua 1,35 10
1643N PRONTO ICE LIMONCELLO 1 sacc./lt. 2,7 acqua 1,35 10
1600N PRONTO ICE LIMONE 1 sacc./lt. 2,7 acqua 1,35 10
1644N PRONTO ICE MANDARINO 1 sacc./lt. 2,7 acqua 1,35 10
1645N PRONTO ICE MANGO 1 sacc./lt. 2,7 acqua 1,35 10
1646N PRONTO ICE MARACUJA 1 sacc./lt. 2,7 acqua 1,35 10
1647A PRONTO ICE MELA VERDE 1 sacc./lt. 2,7 acqua 1,35 10
1602N PRONTO ICE MELONE 1 sacc./lt. 2,7 acqua 1,35 10
1636A PRONTO ICE MIRTILLO 1 sacc./lt. 2,7 acqua 1,35 10
1648A PRONTO ICE MORA 1 sacc./lt. 2,7 acqua 1,35 10
1650N PRONTO ICE PESCA 1 sacc./lt. 2,7 acqua 1,35 10
1651N PRONTO ICE POMPELMO ROSA 1 sacc./lt. 2,7 acqua 1,35 10
1655N PRONTO ICE RISO 1 sacc./lt. 2,7 acqua 1,35 10
1652N PRONTO ICE THE VERDE 1 sacc./lt. 2,7 acqua 1,35 10
COD. ARTICOLO DOSE PESO CONFEZIONE PEZZI CONFEZIONE

PRODOTTI PRONTI SENZA SACCAROSIO



696N PRONTO FRAGOLA LIGHT 500 g per lt di acqua 2,50 4
695N PRONTO VANILLA LIGHT 500 g per lt di acqua 2,50 4
COD. ARTICOLO DOSE PESO CONFEZIONE PEZZI CONFEZIONE
1626N PRONTO ICE COCCO 1 sacc./lt 2,7 latte 1,35 10
1674N PRONTO ICE MARIA GIOVANNA 1 sacc./lt 3 latte 1,35 10
1660N PRONTO ICE QUARK 1 sacc./lt 2,7 latte 1,35 10
1659N PRONTO ICE RICOTTA 1 sacc./lt 2,7 latte 1,35 10
668N SOFT BANANA 500 400/500 gr. per lt. di acqua 2,50 4
604N SOFT CAFFE' 500 400/500 gr. per lt. di acqua 2,50 4
667N SOFT CARAMEL 500 400/500 gr. per lt. di acqua 2,50 4
601N SOFT CIOCCOLATO 500 400/500 gr. per lt. di acqua 2,50 4
674N SOFT FIOR DI LATTE 500 400/500 gr. per lt. di acqua 2,00 5
602N SOFT FRAGOLA 500 400/500 gr. per lt. di acqua 2,50 4
603N SOFT LIMONE 500 400/500 gr. per lt. di acqua 2,50 4
669A SOFT NOCCIOLA 500 400/500 gr. per lt. di acqua 2,50 4
605N SOFT PISTACCHIO 500 400/500 gr. per lt. di acqua 2,50 4
1910A SOFT RED VELVET 250/300 gr. x lt di latte 1,25 10
600N SOFT VANILLA 500 400/500 gr. per lt. di acqua 2,50 4
671N SOFT VANILLA BIANCA 500 400/500 gr. per lt. di acqua 2,50 4
675N SOFT CUORE DI PANNA 500 400/500 gr. per lt. di acqua 2,50 4
678N SOFT KB 400/500 gr. per lt. di acqua 2,50 4
156N YO READY 270/300 gr. per lt. di latte 2,16 5
157N YO ZERO ZERO^^ 270/300 g x lt di latte 2,16 5

^^ non contiene saccarosio.


Banners