LE PASTE BIG FANTASY
Una incomparabile serie di preparati per gelato semilavorati in pasta con gusti di fantasia che ricordano le migliori creazioni di pasticceria della cucina italiana.
Codice Código Code |
Prodotto Producto Product |
Dosaggio per kg di base Dosificación por kg de base Dosage per kg of basis |
Confezione kg Confección kg Packaging kg |
Confezioni per cartone Confecciones por cartón Packaging in a carton |
718NP | ALOE VERA | 70 g | 1,4 | 12 |
870NM | AMERICAN SNACK | 70 g | 3,25 | 4 |
301A-AP | AZZURRO azul blue | 50 g | 1,4 o/or 6,5 | 12 o/or 2 |
707NP | BIG CHERRY | 100 g | 1.4 | 12 |
871NM | BIRRA cervesa bier | 50 g | 3,25 | 4 |
858NM | BISCOTTO DIGESTIVE galletas digestivas | 70-80 g | 2,6 | 4 |
706NP | BISC. SPECULOOS galeta speculoos biscuit speculoos* | 60 g | 1,4 | 12 |
398N-NP | CAPPUCCINO capuchino | 60-70 g | 1,4 o/or 5,5 | 12 o/or 2 |
351NP | CARAMU’ fudge | 50 g | 1,4 | 12 |
346NP | CARRAMBA | 70 g | 1,4 | 12 |
712NP | CHEESE | 70 g | 1,4 | 12 |
709NP | CHEESE CAKE | 60 g | 1,4 | 12 |
857N | CHOCOBISCOTTO chocogalleta* | 60-70 g | 3 | 4 |
303N-NP | COLA coke | 50 g | 1,4 o/or 6,5 | 12 o/or 2 |
9306N-NP | CONTRORANGE | 70 g | 1,4 o/or 6,5 | 12 o/or 2 |
726NM | CREMA WAFERINO* | 50 g | 2.6 | 4 |
729NP | CREME I VENEZIANI cremas los venecianos* | 70 g | 1.4 | 12 |
306N-NP | CROCCANTINO AL RUM croccantino al ron | 40-50 g | 1,4 o/or 6 | 12 o/or 2 |
387N | CRUNCHY BISCOTTINO crunchy galletita crunchy cookie* | 50 g | 3 | 4 |
868NM | CRUNHY MALTESE | 80 g | 3 | 4 |
354N | CRUNCHY NUTS | 100-150 g | 2,5 | 4 |
716NM | DONUTS MANIA | 100 g | 3 | 4 |
311N-NP | GOMMA AMERICANA ROSA chicle rosa pink chewing gum | 50 g | 1,4 o 6,5 | 12 o 2 |
348NM | GUSTO BIMBO gusto niño | 70 g | 3 | 4 |
869NM | JAFFA ORANGE | 70 g | 3 | 4 |
867NM | LEMON PIE | 50-60 g | 3,25 | 4 |
725AM | LUNA DI MIELE | 70 g | 3 | 4 |
386AM | MAGICA MAGIA | 70 g | 3,3 | 4 |
854NM | MARSHMALLOW | 70 g | 3,25 | 4 |
395NP | MILLESFOGLIE milhojas millefeuille | 150 g | 1 | 12 |
853AM | MOJITO | 100 g | 3,25 | 4 |
859NM | MOJITO FRAGOLA mojito fresa | 70 g | 3,25 | 4 |
852NM | MUFFIN BIANCO muffin blanco | 70-80 g | 3 | 4 |
861NM | MUFFIN CIOCCOLATO muffin chocolate | 70-80 g | 3 | 4 |
872AM | PANE bread | 50 g | 3,25 | 4 |
322NP | PANETTONE pan dulce | 100 g | 1.4 | 12 |
855NM | PASTA ORO | 100-120 g | 3 | 4 |
856NM | PASTA ORO PROFITEROLES | 50 g | 3 | 4 |
340NP | PINGUINO | 70 g | 1,4 | 12 |
323NP | POP CORN | 70 g | 1,4 | 12 |
341NP | PUNCH | 70 g | 1,4 | 12 |
342NP | SANGRIA | 70 g | 1,4 | 12 |
873NM-NP | SPITZ | 80 g | 3 o/or 1,4 | 4 o/or 12 |
728NM | SINFONIA VIENNESE sinfonía vienesa | 70 g | 2,5 | 4 |
863NM | SNIKKY | 70 g | 3 | 4 |
875NP | MR. CLONEY | 50 g | 1,4 | 12 |
862NM | MR. TOBBY | 70-100 g | 2,6 | 4 |
714NM | TORTA DI MELE torta de miel apple cake | 150 g | 2.5 | 4 |
708NP | ZUCCHERO FILATO algodón dulce cotton | 70 g | 1,4 | 12 |
899NM | MAGLIA ROSA NOVITA' 2016 * | 70 g | 3,25 | 4 |
881NM | KBAMBINO NOVITA' 2016 * | 80 g | 3 | 4 |
3424NM | KIT LOVE NOVITA' 2016 * | 70g + 70 g | 1,1 +1,35 | 1 |
882NM | PASTA CEREALI NOVITA' 2016 * | 80 g | 3 | 4 |
883NM | PASTA FESTA NOVITA' 2016 * | 80 g | 3 | 4 |
877NM | BANOFI NOVITA' 2016 * | 80 g | 3 | 4 |
734NM | CARAMELLO BURRO SALATO NOVITA' 2016 * | 70 g | 3 | 4 |
* venduti anche con variegato apposito. |
Social Link
Facebook Bigatton | Twitter Bigatton | Bigatton Television |
Facebook Accademia Bigatton | Facebook Gianfranco Bigatton |
+39 335 8758860 |