Variegature e salse per gelateria
I variegati sono speciali creme studiate appositamente per aggiungere sapore e golosità al gelato. Ricchi di pezzi di frutta o di deliziose intrusioni croccanti, affiancati alla vostra fantasia, permettono di realizzare degli ottimi gelati.
Da utilizzare dopo la mantecazione del gelato sono ottimi anche come farcitura in pasticceria.
Per ottenere maggiori informazioni vi invitiamo a consultare la tabella che segue e a scaricare i nostri cataloghi.
VARIEGATI IN PASTA | |||
COD. | ARTICOLO | PESO CONFEZIONE KG. | PEZZI CONFEZIONE |
1232NM | SALSA LIMONE | 3,50 | 4 |
1233NM | SALSA MOU | 3,50 | 4 |
1230NM | SALSA PISTACCHIO | 3,50 | 4 |
1271NM | VARIEGATO CHE BELLA | 2,60 | 4 |
1200NM | VARIEGATO AMARENA | 3,25 | 4 |
1200AM | VARIEGATO AMARENA C | 3,25 | 4 |
1281NM | VARIEGATO AMERICAN SNACK | 3,00 | 4 |
1290NM | VARIEGATO BANOFI | 3,00 | 4 |
1222NM | VARIEGATO BIG CHERRY | 2,50 | 4 |
1213NM | VARIEGATO BIGNE' | 3,00 | 1 |
1262NM | VARIEGATO BISCOTTO DIGESTIVE | 2,50 | 4 |
1247NM | VARIEGATO BROWNIE TRIPLO CIOCCOLATO | 2,50 | 4 |
1291NM | VARIEGATO CARAMELLO BURRO SALATO | 2,60 | 4 |
1227NM | VARIEGATO CARIBE | 3,00 | 4 |
1284NM | VARIEGATO CEREALI | 2,00 | 4 |
1264NM | VARIEGATO CHOCOBISCOTTO | 2,60 | 4 |
1266NM | VARIEGATO CIOCCOCOCCO | 2,60 | 4 |
1212NM | VARIEGATO CIOCCORISO | 2,50 | 4 |
1226NM | VARIEGATO CIOKKO NOIR | 3,00 | 4 |
1286NM | VARIEGATO CRANBERRY | 3,00 | 4 |
1254NM | VARIEGATO CREMA AL WHISKY** | 3,25 | 4 |
1216N | VARIEGATO CRUNCHY BISCOTTINO | 2,60 | 4 |
352NM1 | VARIEGATO DULCE DE LECHE | 1,50 | 12 |
1261NM | VARIEGATO EXOTIC | 3,25 | 4 |
1295NM | VARIEGATO FESTA | 2,60 | 4 |
1288NM | VARIEGATO FICO CARAMELLATO | 3,00 | 4 |
1249NM | VARIEGATO FICO ROSA | 3,25 | 4 |
1203NM | VARIEGATO FRAGOLA** | 3,25 | 4 |
1207NM | VARIEGATO FRAGOLINA DI BOSCO | 3,25 | 4 |
1207AM | VARIEGATO FRAGOLINA DI BOSCO | 3,25 | 4 |
1205AM | VARIEGATO FRUTTI DI BOSCO** | 3,25 | 4 |
1240NM | VARIEGATO FUDGE | 3,00 | 4 |
1250AM | VARIEGATO GINGER | 3,25 | 4 |
1228NM | VARIEGATO GOLDEN ORANGE | 3,25 | 4 |
1253AM | VARIEGATO GUARANA' | 3,25 | 4 |
1204NM | VARIEGATO KIWI | 3,25 | 4 |
1289NM | VARIEGATO LAMPONE | 3,25 | 4 |
1282NM | VARIEGATO LEMON PIE | 2,60 | 4 |
1221NM | VARIEGATO LIME | 3,25 | 4 |
3322NM2 | VARIEGATO MACARONS | 3,00 | 1 |
1292NM | VARIEGATO MAGLIA ROSA | 1,00 | 6 |
1209NM | VARIEGATO MANDARINO | 3,25 | 4 |
1219NM | VARIEGATO MANGO ANANAS | 3,25 | 4 |
1223NM | VARIEGATO MARACUJA - MELA | 3,25 | 4 |
1293NM | VARIEGATO MARIA GIOVANNA | 2,60 | 4 |
1208NM | VARIEGATO MELA VERDE | 3,25 | 4 |
1248NM | VARIEGATO MELOGRANO** | 3,25 | 4 |
1201NM | VARIEGATO MIRTILLO | 3,25 | 4 |
1275NM | VARIEGATO MR. TOBBY | 2,60 | 4 |
1269NM | VARIEGATO MUFFIN CIOCCOLATO | 2,60 | 4 |
1268NM | VARIEGATO MUFFIN MIRTILLO | 2,60 | 4 |
338NM | VARIEGATO NOCCIOLITA | 3,00 | 4 |
1210NM | VARIEGATO NOCCIOLITA BIANCA | 2,50 | 4 |
1260NM | VARIEGATO ORO | 2,60 | 4 |
1246NM | VARIEGATO PAPPA REALE | 3,00 | 4 |
1206NM | VARIEGATO PESCA | 3,25 | 4 |
1217NM | VARIEGATO PESCA ARANCIO | 3,25 | 4 |
1283NM | VARIEGATO PRALINA BIANCA | 2,60 | 4 |
1224NM | VARIEGATO PRALINA NERA | 2,50 | 4 |
1299AM | VARIEGATO RED VELVET | 3,25 | 4 |
1214N | VARIEGATO SCHOKAFE' | 3,00 | 4 |
1274NM | VARIEGATO SNIKKY | 3,00 | 4 |
1225NM | VARIEGATO SPECULOOS | 2,60 | 4 |
1267NM | VARIEGATO TIRAMISU' | 3,00 | 4 |
ILG09 | VARIEGATO TORTA DI MELE | 3,00 | 4 |
1229NM | VARIEGATO VISIR** | 3,25 | 4 |
1237NM | VARIEGATO WAFERINO | 3,00 | 4 |
1238NM | VARIEGATO WAFERINO BIANCO | 3,00 | 4 |
Social Link
Facebook Bigatton | Twitter Bigatton | Bigatton Television |
Facebook Accademia Bigatton | Facebook Gianfranco Bigatton |
+39 335 8758860 |